辛醇 99% 德国 13000元/吨 220kg/桶
糠醇99.8% 日本 13000 240
油醇99.8% 德国 42000 170
丙醇 99% 天然 韩国 80000 175
丙醇 99% 工业 韩国 18500 170
甲醇 99.7% 德国 4200 250
苯乙醇 99.5% 美国 24500 200kg
正己醇99.9% 德国,美国 15000 170
正丁醇99.9% 美国,韩国12000 170
正辛醇99.8% 印尼,韩国12000 170
正丙醇 99.8% 美国 8800 167/165kg/桶
丙二醇 工业 99.6% 日本 10500 210
丙二醇 99.6% 美国/日本/韩国SK 11000 210/215/180
丙三醇(甘油) 99.8% 马来西亚 10000 250
丙烯醇 99.5% 日本,美国 23000 200/190kg
异丁醇 99.9% 美国 10200 165
异辛醇 99.7% 韩国 14000 170
异丙醇 99.9% 英国/日本/韩国 9000 170/180kg/桶
异戊醇 99.5% 英国 8000 180
乙二醇 99.9% 涤纶 8000 220
二甘醇 99.5% 美国,韩国 涤纶6500 220
三甘醇 99.9% 台湾 韩国 7500 225/200kg/桶
四甘醇 99.4% 美国 16000 235
环己醇 99.8% 韩国 11000 180/200kg
苯乙醇 99% 美国 18000 170
辛醇-糠醇-油醇-丙醇-丙醇